구분 | 호실 타입 |
생활관명 | 단가 (1일) |
월 (30일) |
정규입사 | 방학연장 | 휴관기간 (방학휴관입사) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학기 | 학기+방학 | 방학 1개월 | 방학 2개월 | 휴관기간 | ||||||
고시반 | 2인실 | 제3학생생활관 | 9,230 | 277,000 | × | 1,661,000 | × | × | × | |
3인실 | 제3학생생활관 | 7,700 | 231,000 | × | 1,386,000 | × | × | × | ||
내/외국인 학생 |
1인실 | 제1학생생활관 | 13,070 | 392,000 | 1,516,000 | 2,274,000 | 379,000 | 758,000 | 91,000 | |
개나리관 (여) 한누리관 (여) |
17,470 | 524,000 | 2,027,000 | 3,040,000 | 507,000 | 1,013,000 | 122,000 | |||
한양테크노숙사 (남) | 16,100 | 483,000 | 1,868,000 | 2,801,000 | 467,000 | 934,000 | 113,000 | |||
제6학생생활관(여) | 22,670 | 680,000 | 2,630,000 | 3,945,000 | 657,000 | 1,315,000 | 159,000 | |||
제7학생생활관(남) | 19,600 | 588,000 | 2,274,000 | 3,410,000 | 568,000 | 1,137,000 | 137,000 | |||
2인실 | 제1학생생활관 | 9,800 | 294,000 | 1,137,000 | 1,705,000 | 284,000 | 568,000 | 69,000 | ||
제2학생생활관 (남) | 8,930 | 268,000 | 1,036,000 | 1,554,000 | 259,000 | 518,000 | 63,000 | |||
개나리관 (여) 한누리관 (여) |
12,500 | 375,000 | 1,450,000 | 2,175,000 | 363,000 | 725,000 | 88,000 | |||
한양테크노숙사(남) | 11,730 | 352,000 | 1,361,000 | 2,041,000 | 340,000 | 680,000 | 82,000 | |||
제6학생생활관 | 16,230 | 487,000 | 1,883,000 | 2,824,000 | 471,000 | 941,000 | 114,000 | |||
제7학생생활관 | 14,000 | 420,000 | 1,624,000 | 2,436,000 | 406,000 | 812,000 | 98,000 | |||
3인실 | 제1학생생활관 | 7,900 | 237,000 | 916,000 | 1,375,000 | 229,000 | 458,000 | 55,000 | ||
한양테크노숙사 (남) | 10,770 | 323,000 | 1,249,000 | 1,874,000 | 312,000 | 625,000 | 75,000 | |||
3인실(S) | 제1학생생활관 | 8,700 | 261,000 | 1,009,000 | 1,514,000 | 252,000 | 505,000 | 61,000 | ||
4인실 | 제1학생생활관 | 5,930 | 178,000 | 688,000 | 1,032,000 | 172,000 | 344,000 | 42,000 | ||
한양테크노숙사 (남) | 10,770 | 323,000 | 1,249,000 | 1,874,000 | 312,000 | 625,000 | 75,000 | |||
제2생 10층 |
1인실(S) | 제2학생생활관(남) | 18,630 | - | × | 3,242,000 | × | × | × | |
2인실(S) | 16,070 | - | × | 2,796,000 | × | × | × | |||
내국인 신입생 |
1인실(S) | 제7학생생활관 | 19,600 | 588,000 | × | 3,548,000 | × | × | × | |
2인실(S) | 14,000 | 420,000 | × | 2,534,000 | × | × | × |
구분 | 호실 타입 |
생활관명 | 단가 (1일) |
월 (30일) |
정규입사 | 방학연장 | 휴관기간 (방학휴관입사) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학기 | 학기+방학 | 방학 1개월 | 방학 2개월 | 휴관기간 | ||||||
고시반 | 2인실 | 제3학생생활관 | 9,230 | 277,000 | × | 1,661,000 | × | × | × | |
3인실 | 제3학생생활관 | 7,700 | 231,000 | × | 1,386,000 | × | × | × | ||
내/외국인 학생 |
1인실 | 제1학생생활관 | 13,070 | 392,000 | 1,503,000 | 2,353,000 | 405,000 | 850,000 | 39,000 | |
개나리관 (여) 한누리관 (여) |
17,470 | 524,000 | 2,009,000 | 3,145,000 | 542,000 | 1,136,000 | 52,000 | |||
한양테크노숙사(남) | 16,100 | 483,000 | 1,852,000 | 2,898,000 | 499,000 | 1,047,000 | 48,000 | |||
제6학생생활관(여) | 22,670 | 680,000 | 2,607,000 | 4,081,000 | 703,000 | 1,474,000 | 68,000 | |||
제7학생생활관(남) | 19,600 | 588,000 | 2,254,000 | 3,528,000 | 608,000 | 1,274,000 | 59,000 | |||
2인실 | 제1학생생활관 | 9,800 | 294,000 | 1,127,000 | 1,764,000 | 304,000 | 637,000 | 29,000 | ||
제2학생생활관 (남) | 8,930 | 268,000 | 1,027,000 | 1,607,000 | 277,000 | 580,000 | 27,000 | |||
개나리관 (여) 한누리관 (여) |
12,500 | 375,000 | 1,438,000 | 2,250,000 | 388,000 | 813,000 | 38,000 | |||
한양테크노숙사(남) | 11,730 | 352,000 | 1,349,000 | 2,111,000 | 364,000 | 762,000 | 35,000 | |||
제6학생생활관(여) | 16,230 | 487,000 | 1,866,000 | 2,921,000 | 503,000 | 1,055,000 | 49,000 | |||
제7학생생활관(남) | 14,000 | 420,000 | 1,610,000 | 2,520,000 | 434,000 | 910,000 | 42,000 | |||
3인실 | 제1학생생활관 | 7,900 | 237,000 | 909,000 | 1,422,000 | 245,000 | 514,000 | 24,000 | ||
한양테크노숙사 (남) | 10,770 | 323,000 | 1,239,000 | 1,939,000 | 334,000 | 700,000 | 32,000 | |||
3인실(S) | 제1학생생활관 | 8,700 | 261,000 | 1,001,000 | 1,566,000 | 270,000 | 566,000 | 26,000 | ||
4인실 | 제1학생생활관 | 5,930 | 178,000 | 682,000 | 1,067,000 | 184,000 | 385,000 | 18,000 | ||
한양테크노숙사 (남) | 10,770 | 323,000 | 1,239,000 | 1,939,000 | 334,000 | 700,000 | 32,000 | |||
제2생 10층 |
1인실 | 제2학생생활관(남) | 18,630 | - | × | 3,353,000 | × | × | × | |
2인실 | 16,070 | - | × | 2,893,000 | × | × | × | |||
내국인 신입생 |
1인실(S) | 제7학생생활관(남) | 19,600 | - | × | 3,528,000 | × | × | × | |
2인실 | 14,000 | - | × | 2,520,000 | × | × | × |
학년도 학기 |
입사학기 | 입사구분 | 개관일 (입사개시일) |
개관기간 (입사기간별 거주기간) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학기 | 학기+방학 | 방학(1개월) | 방학(2개월) | ||||
2025학년도 1학기 |
1학기 | 정규입사 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | ||
~ | |||||||
2025-06-24 | ~ | ||||||
여름학기 | 방학연장 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | |||
2025-08-21 | ~ | ~ | |||||
2025-07-23 | 2025-08-21 | ||||||
여름학기 휴관기간 (7일) |
2025.08.22(금) ~ 2025.08.28(목) | ||||||
학년도 학기 |
입사학기 | 입사구분 | 개관일 (입사개시일) |
개관기간 (입사기간별 거주기간) | |||
학기 | 학기+방학 | 방학(1개월) | 방학(2개월) | ||||
2025학년도 2학기 |
2학기 | 정규입사 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | ||
~ | |||||||
2025-12-21 | ~ | ||||||
겨울학기 | 방학연장 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | |||
2026-02-24 | ~ | ~ | |||||
2026-01-21 | 2026-02-24 | ||||||
겨울학기 휴관기간 (7일) |
2026.02.25(수) ~ 2026.02.27(금) |